Selamat Datang di
PT.EXPRESSINDO BUANA SUKSES
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Tn. iwan setiawan | |
E-mail: | ||
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Alamat: | jakarta pusat, Jakarta Indonesia ![]() | |
Hati-hati terhadap penipuan. Anggota ini BELUM diverifikasi atau disahkan oleh Indotrade atau pihak lainnya. | ||
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 25 Jun. 2024 | |
Terakhir Diperbarui: | 22 Jan. 2013 | |
Sifat Dasar Usaha: | Jasa dari kategori Transportasi | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
KAMI PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL YANG BERDIRI SEJAK TAHUN 1999, YANG BERGERAK DI BIDANG KEPABEANAN VIA BANDARA SOEKARNO HATTA DAN PELABUHAN TANJUNG PRIOK, KAMI JUGA MELAYANI JASA INI PINTU KE PINTU SERVICE DARI SEMUA NEGARA, DAN BERBAGAI KOMODITI UNDERNAME IMPOR BARANG, DAN LAIN-LAIN..... APABILA PERUSAHAAN BPK/ IBU MEMBUTUKAN JASA KAMI SILAHKAN HUBUNGI, KAMI SIAP MELAYANI DARIMANAPUN. Berikut Penawaran Jasa Inklaring untuk Pengurusan Barang Import via Bandara Soekarno-Hatta maupun Pelabuhan Tanjung Priok : I . JASA IMPORT UDARA ( Bandara Soekarno-Hatta) Keterangan Jasa Inklaring Transportasi Area DKI ADM Per Document Min 100 Kg Per Kgs Berikutnya 450, 000.00 500.00 400, 000.00 400.00 50, 000.00 PNBP 100, 000.00 PPJK / EDI 150, 000.00 I JASA IMPORT LAUT ( Pelabuhan Tanjung Priok) Keterangan Jasa Inklaring Transportasi Area DKI ADM Per Document Min 2 Ton/ Cbm Per Ton/ Cbm berikutnya 500, 000.00 100, 000.00 50, 000.00 Container 20â € ™ Per Container berikutnya 650, 000.00 150, 000.00 Container 40â € ™ Per Container berikutnya 750, 000.00 200, 000.00 PNBP 100, 000.00 PPJK / EDI 150, 000.00 Undername Company 2, 500, 000.00 TARIF IMPORT DOOR TO DOOR DARI NEGARA ASAL KE JAKARTA ORIGIN COUNTRY VIA UDARA GENERAL CARGO MIN WEIGHT MIN - 45 Kgs + 45Kgs + 100 Kgs + 250 Kgs DIRECT SERVICE VIA LAUT MIN. 3 M3 / MIN. 2 TON WAKTU + 2 BULAN USD USD USD USD USD AMERIKA ( U.S.A) Washington DC 15 Kgs 692, 25 35, 75 29, 60 24, 80 21, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 795, 50 36, 85 30, 85 26, 15 23, 25 PER KG Rp. 17.000, - ARGENTINA Buenos Aires 15 Kgs 675, 25 34, 75 28, 60 23, 80 20, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 10.500.000, - Other Cities 787, 50 36, 85 29, 85 25, 15 22, 25 PER KG Rp. 19.000, - AUSTRALIA Cambera 15 Kgs 658, 90 27, 45 22, 85 23, 20 20, 75 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 691, 65 29, 10 24, 66 25, 45 22, 95 PER KG Rp. 15.000, - ALJAZAIR Algier 15 Kgs 797, 50 42, 75 31, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 40, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - AFRIKA SELATAN Pretrolia 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - AUSTRIA Wina 15 Kgs 752, 35 35, 15 28, 50 22, 65 20, 95 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Order Cities 820, 40 40, 05 30, 35 24, 80 21, 85 PER KG Rp. 17.000, - ALBANIA Tirana 15 Kgs 797, 50 41, 75 34, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Order Cities 888, 75 42, 85 36, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - BRUNAI DARUSALAM Bandar Sribegawan 15 Kgs 658, 90 27, 45 22, 85 21, 20 20, 75 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Order Cities 691, 65 29, 10 24, 66 23, 45 22, 95 PER KG Rp. 15.000, - BULGARIA Sofia 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Order Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - BOLIVIA Sucre 15 Kgs 775, 25 36, 75 30, 60 25, 80 22, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 10.500.000, - Order Cities 887, 50 38, 85 31, 85 27, 15 24, 25 PER KG Rp. 19.000, - BOSNIA Sarajevo 15 Kgs 752, 35 35, 15 28, 50 22, 65 20, 95 7 - 10 Days PER CBM Rp. 10.500.000, - Order Cities 820, 40 40, 05 30, 35 24, 80 21, 85 PER KG Rp. 19.000, - BANGLADESH Dakka 10 kgs 546, 10 24, 40 20, 72 18, 67 17, 71 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 581, 80 27, 98 25, 66 24, 36 23, 90 PER KG Rp. 15.000, - BELANDA Amsterdam 15 Kgs 767, 65 35, 45 30, 50 23, 10 19, 65 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 866, 20 41, 25 34, 35 25, 55 21, 70 PER KG Rp. 17.000, - BELGIA Brussel 15 Kgs 767, 65 35, 45 30, 50 23, 10 19, 65 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 866, 20 41, 25 34, 35 25, 55 21, 70 PER KG Rp. 17.000, - BRAZIL Brasilia 15 Kgs 775, 25 36, 75 30, 60 25, 80 22, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 10.500.000, - Other Cities 887, 50 38, 85 31, 85 27, 15 24, 25 PER KG Rp. 19.000, - BELORUSIA Minsk 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - CHILLI Santiago 15 Kgs 747, 25 35, 75 29, 60 24, 80 21, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 10.500.000, - Other Cities 860, 75 36, 85 30, 85 26, 15 23, 25 PER KG Rp. 19.000, - CEKOSLOWAKIA Praha 15 Kgs 752, 35 35, 15 28, 50 22, 65 20, 95 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 820, 40 40, 05 30, 35 24, 80 21, 85 PER KG Rp. 17.000, - CROASIA Zagred 15 Kgs 752, 35 35, 15 28, 50 22, 65 20, 95 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 820, 40 40, 05 30, 35 24, 80 21, 85 PER KG Rp. 17.000, - DENMARK Kopenhagen 15 Kgs 737, 35 34, 15 27, 50 20, 65 18, 95 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 816, 40 38, 05 29, 35 22, 80 20, 85 PER KG Rp. 17.000, - EQUADOR Quito 15 Kgs 747, 25 35, 75 29, 60 24, 80 21, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 10.500.000, - Other Cities 860, 75 36, 85 30, 85 26, 15 23, 25 PER KG Rp. 19.000, - ETHIOPIA Addis Ababa 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - ESTONIA Tallin 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - FINLANDIA Helsinki 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - GEORGIA Tbilisi 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - HONGARIA Budapest 15 Kgs 752, 35 35, 15 28, 50 22, 65 20, 95 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 820, 40 40, 05 30, 35 24, 80 21, 85 PER KG Rp. 17.000, - INDIA New Delhi 10 kgs 616, 10 28, 40 25, 72 22, 67 20, 71 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 651, 80 31, 98 27, 66 24, 36 21, 90 PER KG Rp. 15.000, - INGGRIS London U.K 15 Kgs 734, 35 34, 20 27, 35 22, 55 19, 10 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 815, 45 39, 00 30, 85 24, 25 21, 25 PER KG Rp. 17.000, - ITALIA Milan, Roma 15 Kgs 781, 65 33, 40 29, 35 22, 25 17, 35 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 816, 42 39, 60 31, 10 24, 45 18, 40 PER KG Rp. 17.000, - IRLANDIA Dublin 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - JERMAN Berlin 16 Kgs 795, 45 34, 75 30, 60 24, 20 19, 45 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 830, 25 38, 85 31, 20 25, 25 20, 60 PER KG Rp. 17.000, - JEPANG Tokyo 15 Kgs 766, 35 35, 95 25, 35 21, 20 19, 00 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 820, 55 38, 00 27, 75 22, 75 20, 00 PER KG Rp. 17.000, - KAMBOJA Phnom Penh 15 Kgs 658, 90 27, 45 22, 85 21, 20 20, 75 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 691, 65 29, 10 24, 66 23, 45 22, 95 PER KG Rp. 15.000, - KOLUMBIA Bogota 15 Kgs 775, 25 36, 75 30, 60 25, 80 22, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 10.500.000, - Other Cities 887, 50 38, 85 31, 85 27, 15 24, 25 PER KG Rp. 19.000, - KANADA Ottawa 20 Kgs 870, 25 34, 75 23, 30 20, 80 18, 85 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 981, 75 38, 25 25, 80 21, 65 19, 25 PER KG Rp. 17.000, - KUWAIT Kuwait 15 Kgs 797, 50 41, 75 34, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 36, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - LAOS Vientiane 15 Kgs 658, 90 27, 45 22, 85 21, 20 20, 75 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 691, 65 29, 10 24, 66 23, 45 22, 95 PER KG Rp. 15.000, - LAXEMBURG Laxemberg 16 Kgs 785, 00 35, 50 32, 15 24, 10 19, 75 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 888, 00 39, 10 36, 35 26, 80 21, 60 PER KG Rp. 17.000, - LATVIA Riga 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - LITTHUANIA Vina 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - MAROKO Rabat, Casablangca 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - MEXICO Mexico 15 Kgs 762, 25 35, 75 29, 60 24, 80 21, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 875, 50 36, 85 30, 85 26, 15 23, 25 PER KG Rp. 17.000, - MESIR Kairo 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - MYANMAR Yangon 15 Kgs 658, 90 27, 45 22, 85 21, 20 20, 75 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 691, 65 29, 10 24, 66 23, 45 22, 95 PER KG Rp. 15.000, - NEPAL Kathmandu 15 Kgs 658, 90 27, 45 22, 85 21, 20 20, 75 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 691, 65 29, 10 24, 66 23, 45 22, 95 PER KG Rp. 15.000, - NORWEGIA Oslo 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - PAKISTAN Islamabat 10 kgs 616, 10 28, 40 25, 72 22, 67 20, 71 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 651, 80 31, 98 27, 66 24, 36 21, 90 PER KG Rp. 15.000, - PANAMA Panama 15 Kgs 762, 25 35, 75 29, 60 24, 80 21, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 875, 50 36, 85 30, 85 26, 15 23, 25 PER KG Rp. 17.000, - PAPUA NUGINI Port Moresby 15 Kgs 658, 90 27, 45 22, 85 21, 20 20, 75 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 691, 65 29, 10 24, 66 23, 45 22, 95 PER KG Rp. 15.000, - PERANCIS Paris 15 Kgs 789, 45 35, 35 31, 70 23, 20 18, 65 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 877, 15 38, 70 35, 35 25, 90 19, 40 PER KG Rp. 17.000, - POLANDIA Warsawa 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - PERU Lima 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - RUMANIA Bukarest 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - PHILIPINE Manila 15 Kgs 633, 90 24, 45 19, 85 18, 20 17, 75 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 666, 65 26, 10 21, 66 20, 45 18, 95 PER KG Rp. 15.000, - PORTUGAL Lisabon 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - QATAR Doha 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - RUSIA Moskow 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - SAUDI ARABIA Riyard 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - SELANDIA BARU Wellington 15 Kgs 633, 90 24, 45 19, 85 18, 20 17, 75 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 666, 65 26, 10 21, 66 20, 45 18, 95 PER KG Rp. 15.000, - SLOVENIA Ljubjana 15 Kgs 752, 35 35, 15 28, 50 22, 65 20, 95 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 820, 40 40, 05 30, 35 24, 80 21, 85 PER KG Rp. 17.000, - SPANYOL Madrid 15 Kgs 790, 45 35, 75 30, 25 23, 65 18, 70 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 885, 00 40, 60 35, 70 25, 85 20, 20 PER KG Rp. 17.000, - SRILANGKA Kolombo 10 kgs 546, 10 24, 40 20, 72 18, 67 17, 71 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 581, 80 27, 98 25, 66 24, 36 23, 90 PER KG Rp. 15.000, - SWITZERLAND Zurich 15 Kgs 792, 55 33, 40 31, 15 23, 15 18, 70 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 878, 75 41, 85 35, 30 25, 85 19, 65 PER KG Rp. 17.000, - SWEDIA Stockholm 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - SWISS Bern 15 Kgs 752, 35 35, 15 28, 50 22, 65 20, 95 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 820, 40 40, 05 30, 35 24, 80 21, 85 PER KG Rp. 17.000, - SURINAME Paramaribo 15 Kgs 775, 25 36, 75 30, 60 25, 80 22, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 10.500.000, - Other Cities 887, 50 38, 85 31, 85 27, 15 24, 25 PER KG Rp. 17.000, - TURKI Ankara 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - TANZANIA Tanarive 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - UNI EMIRAT ARAB Abu Dhabi 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - UKRAINA Kiev 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - VIETNAM Hanoi 15 Kgs 658, 90 27, 45 22, 85 21, 20 20, 75 7 â € “ 10 Days PER CBM Rp. 9.000.000, - Other Cities 691, 65 29, 10 24, 66 23, 45 22, 95 PER KG Rp. 15.000, - VENEZUELA Caracas 15 Kgs 775, 25 36, 75 30, 60 25, 80 22, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 10.500.000, - Other Cities 887, 50 38, 85 31, 85 27, 15 24, 25 PER KG Rp. 19.000, - YORDANIA Amman 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 26, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - YUNANI Athena 15 Kgs 797, 50 41, 75 33, 60 26, 80 24, 85 7 - 10 Days PER CBM Rp. 11.000.000, - Other Cities 888, 75 42, 85 35, 85 28, 15 25, 25 PER KG Rp. 22.000, - YUGOSSLAVIA Beograd 15 Kgs 752, 35 35, 15 28, 50 22, 65 20, 95 7 - 10 Days PER CBM Rp. 9.500.000, - Other Cities 820, 40 40, 05 30, 35 24, 80 21, 85 PER KG Rp. 17.000, - KETERANGAN : 1. Barang asal Negara yang Kami terima FOB : SINGAPORE Via Sea & Udara, TAIWAN Via Laut & Udara, GUANGZHOU Via Laut & Udara SHANGHAI Via Laut & Udara, KOREA Via Laut dan Udara, HONGKONG Via Laut & Udara, BANGKOK Via Laut & Udara Apabila Pick Up akan dikenakan biaya sesuai informasi Agent dan Shipper, apabila di setujui biaya yang timbul baru shipment di Pick Up 2. Selain Negara yang tertera uraian pada Keterangan pada nomer 1. ( satu ) Laut & Udara barang akan Kami Pick Up ke Shipper ( Ex-Word ) 3. Shenzen Udara, Yiwu Udara dan tariff jasa B ( Laut & Udara ) barang Kami akan Pick Up ke Shipper ( Ex â € “ Word ) 4. Barang Pick Up ( Exword ) data yang di perlukan alamat Shipper, Contact person, nomer telepon 5. Untuk Barang asal TAIWAN, GUANGZHOU, SHANGHAI, KOREA, HONGKONG, BANGKOK VIA UDARA & LAUT Setiap akan Shipment harap di pastikan Shipper memiliki Izin Export lation, jika tidak akan di kenakan biaya Lokal charges di Negara asal yang akan di bebankan ke Customer atau shipper walaupun shipment tersebut FOB ( Diantar oleh Shipper ) / ( Bukti Kwitansi ) 6. Untuk barang masuk ke Singapore ( Transshipment ) Via laut LCL biaya Singapore berupa penebusan Delivery Order di pelayaran berupa : ( Seafreight Charges / ada Kwitansi ) Biaya pelabuhan berupa : ( Forkliff Charges / ada kwitansi ) Biaya Jasa Kami di Singapore berupa : Jasa Handling & Transport Charges, Biaya yang dikeluarkan sesuai Kwitansi akan di kenakan Charges Min. 50 SGD atau 5 % dari pengeluaran. Biaya pengeluaran dan Jasa Singapore terlampir Kwitasi dari Agent Kami dan akan Kami tagihkan ke Customer ( Pemilik Barang) 7. Untuk barang masuk ke Singapore ( Transshipment ) Via Curir Udara dengan data Trucking Nomer di bawah 100. Kgs akan di kenakan biaya Singapore Berupa : Transport Charge, Terminal Fee, Handling Charge sebesar SGD. 115 ( Sesuai tagihan dari Agent ) 8. Untuk barang masuk ke Singapore ( Transshipment ) Via General Cargo dengan data Airwillbill di bawah 100. Kgs akan di kenakan biaya Singapore Berupa : Airfreight Charges ( Collect Jika ada ) Transport Charge, Terminal Fee, Handling Charge, SGD. 170 ( Sesuai tagihan dari Agent ) 9. Harap kemasan barang di Packing rapi, Kami hanya menerima kemasan barang standar Packing internasional 10. Perhitungan jasa yang Kami terhitung mana yang lebih besar kilogram atau kubigkasi, untuk via laut 11. Perhitungan jasa yang Kami terhitung mana yang lebih besar kilogram atau Volume dimensi, untuk via Udara 12. Perhitungan kubikasi via laut P x L x T: ( bagi) 1.000.000, - 13. Perhitungan volume dimensi kena udara melalui P x L x T: ( bagi ) 6000, - 14. Data yang di perlukan Invoice, Packing List ( Data uraian barang ) 15. Harga yang Kami ajukan untuk wilayah Jakarta area 16. Harga Kami untuk kategori barang Umum GENERAL CARGO ( Spare Parts Murni ) 17. Harga Kami akan di sesuaikan untuk komoditi barang yang akan di kirim 18. Harga Kami bisa nego di atas 5 Cbm laut 100. Kgs untuk Udara tergantung komoditi barang 19. Untuk katagori bukan barang GENERAL CARGO harap konfirmasi terlebih dahulu untuk harga 20. Harga sudah termasuk : Pajak Import, Freight, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan shipment tersebut 21. Kehilangan barang akan di ganti sesuai dengan Invoice asli yang pertama kami terima , tetapi barang yang hilang dengan kondisi terbungkus rapi dari Shipper ( Packing Asli) Kami tidak akan ganti. 22. Kehilangan barang TIDAK KAMI GANTI: Rapuh, Mudah Rusak, Mudah Bocor, Mudah penyok ( Sifat barang itu sendiri ) Hilang atau rusak barang FORCE MAJOUR ( Bencana Alam) 23. Setiap shipment harap di konfirmasi terlebih agar Kami bisa info ke Agent untuk penerimaan shipment. 24. Setiap shipment Code Marking harap di cantumkan sesuai tertera di setiap Agent, setiap Cartons atau di Document 25. Untuk shipment Pick Up Singapore di kenakan biaya 80 s/ d 100 SGD per 1 x Shipment Laut & Udara 26. Kami tidak menerima shipment Pinalti dari Customer atau pemasok barang keperusahaan lain 27. Waktu yang Kami berikan setiap shipment terhitung barang di terima di Agent Kami baik Via Laut dan Udara 28. Untuk lebih jelas setiap pertanyaan Anda bisa E-Mail kepada Kami untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan akurat 29. Untuk pembayaran C O D shipment pertama, shipment rutin 2 Minggu s/ d 1. bulan terhitung Invoice tagihan di terima | ||
|
Anda mendapat [3] permintaan baru.![]() Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2025 Indotrade.co.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |