Selamat Datang di
PT. MULIA ABADI SEJAHTERA
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Tn. Doli Irawan | |
E-mail: | ||
Pesan Instan: | ||
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Alamat: | Jakarta Selatan, Jakarta Indonesia | |
Hati-hati terhadap penipuan. Anggota ini BELUM diverifikasi atau disahkan oleh Indotrade atau pihak lainnya. | ||
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 25 Jun. 2024 | |
Terakhir Diperbarui: | 7 Dec. 2015 | |
Sifat Dasar Usaha: | Pabrikan dari kategori Makanan & Minuman | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
Perusahaan PT. MULIA ABADI SEJAHTERA, Kami Distributor yang bergerak dalam penyediaan gula pasir Dan Sembako lain nya. rafinasi aneka merk jenis R1 dan R2 untuk kebutuhan industri, home industri, toko, pabrik, makanan dan minuman, informasi harga / Kami juga melayani pembelian secara kontinyu / partai besar maupun kecil. STOCK di jamin..! ! sehingga tidak menghambat produksi anda yang sering terjadi apabila bahan baku kosong / tersendat dari suplier anda. Garansi Uang Kembali Apabila Barang Yang Anda Terima Rusak Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kami Deskripsikan Pada Saat Pembelian Untuk memenuhi permintaan pelanggan, kami menyediakan gula pasir & tepung terigu dengar harga sbb, TEPUNG Tepung Terigu segitiga Biru Rp.6.000, / Kgs Tepung Terigu lencana merah Rp.7.000, / kgs Tepung Terigu Tapioca gunung agung Rp.6.500, / kgs Tepung terigu Simpul Rp.6.100, / kgs Tepung terigu Armada Rp. 7.100./ kgs Tepung Kanji cap gunung salju Rp.6.900, / Kgs Tepung terigu cakra kembar Rp.8.000. / kgs GULA PASIR 1.Gula Gunung Madu Putih harga / Sak 50kg Rp. 385.000 2. Gula Gunung Madu kuning harga / sak 50kg Rp.390.000 3. Gula Kba Putih harga / Sak 50kg Rp 390.000 4. Gula Kba Kuning harga/ Sak 50kg Rp.380.000 5. Gula Jati tujuh harga / sak 50kg Rp.440.000 6. Gula Msi Medan harga / sak50kg Rp.400.000 GULA KEMASAN 1. Gula Kemasan Merek MK @ 1 Kg : IDR 10, 150 2. Gula Kemasan Merek Raja Gula 1 Kg : IDR 10, 750 BERIKUT DAFTAR HARGA NYA : 1 Marlboro Merah 20 Rp 143.000 2 Marlboro Light 20 Rp 143.000 3 Marlboro Light Menthol 20 Rp 143.000 4 Marlboro Black Menthol 20 Rp 143.000 5 Dunhil Merah 20 Rp 136.000 6 Dunhill Light 20 Rp 136.000 7 Dunhill Mild 20 Rp 136.000 8 Dunhill Switch 20 Rp 136.000 9 Ardath Merah 20 Rp 138.000 10 Ardath Light 20 Rp 138.000 11 Lucky Strike Filter 20 Rp 123.000 12 Lucky Strike Light 20 Rp 123.000 13 Lucky Strike Menthol Light 20 Rp 123.000 14 Country Merah 20 Rp 123.000 15 Country Light 20 Rp 123.000 16 Pall Mall Filter 20 Rp 113.000 17 Pall Mall Light 20 Rp 113.000 18 Pall Mall Light Menthol 20 Rp 113.000 ROKOK FILTER & KRETEK 1 Gudang Garam Surya 16 Rp 136.000 2 Gudang Garam Surya 12 Rp 102.000 3 Gudang Garam International 12 Rp 103.000 4 Gudang Garam Profesional 16 Rp 117.000 5 Gudang Garam Deluxe 16 belum diketahui 6 Gudang Garam Signature 12 Rp 100.000 7 Surya PRO Mild 16 ( Gudang Garam) Rp 85.000 8 GG Mild 16 Rp 91.000 9 Djarum Super 16 Rp 135.000 10 Djarum Super 12 Rp 105.000 11 Djarum 76 ( 16) Rp 90.500 12 Djarum 76 ( 12) Rp 76.000 13 Djarum Black 16 Rp 116.500 14 Djarum Black 12 Rp 82.000 15 Djarum Clavo Filter 12 Rp 90.500 16 Djarum Clavo Kretek 12 Rp 85.000 17 Djarum MLD 20 Rp 118.000 18 LA Lights 16 ( Djarum) Rp 116.500 19 LA Lights 12 ( Djarum) Rp 82.000 20 LA Menthol 16 ( Djarum) Rp 116.500 21 LA Lights Ice 16 ( Djarum) Rp 113.500 22 Geo Mild 16 ( Djarum) Rp 78.000 23 Score 16 ( Djarum) Rp 77.500 24 Tali Jagat Kretek 12 Rp 54.500 25 Tali Jagat Filter 12 Rp 76.500 26 Sampoerna Mild 16 Rp 130.500 27 Sampoerna A Mild 12 Rp 92.000 28 Sampoerna A Mild Menthol 16 Rp 129.000 29 Djie Sam Soe 12 Rp 114.000 30 U Mild 16 ( Sampoerna) Rp 88.000 31 Class Mild 16 Rp 118.000 32 Jazy Mild 16 Rp 74.500 33 X Mild Rp 100.500 34 Star Mild 16 Rp 120.000 35 Star Mild menthol 16 Rp 120.000 36 Intro ( Filter Kretek) 12 Rp 63.500 37 Spiro ( Filter Kretek) 12 Rp 50.000 38 Neo Mild 16 Rp 92.000 39 Envio Mild 16 Rp 86.000 40 Bentoel Biru 16 Rp 128.000 41 Bentoel Biru 12 Rp 108.000 42 Bintang Buana 12 ( Bentoel) Rp 56.000 43 Extreme Rp 81.000 44 A Satu Mild 16 Rp 72.000 45 A Satu Kretek 12 Rp 41.000 46 Top Black 16 Rp 74.500 47 RED Mild Merah 16 Rp 72.000 48 RED Mild Hijau 16 Rp 72.000 49 Bell Mild Merah 16 Rp 69.500 50 Bell Mild Menthol 16 Rp 69.500 51 Forza Mild 20 Rp 71.000 52 Grendel Merah 12 Rp 63.000 53 Grendel Utama 12 Rp 39.000 54 Master Mild 16 Rp 44.500 55 Bintang 21 Rp 44.000 56 X-Tra Mild 16 Rp 39.000 57 Alva Mild Rp 45.000 58 Gagak Hitam 12 Rp 39.000 NO. NAMA BARANG HARGA 1 ABC BROWNIES RENCENG 8, 200 2 ABC MOCCA RENCENG 8, 300 3 ABC PLUS 4, 000 4 ABC STMJ 7, 000 5 ABC SUSU RENCENG 8, 600 6 ANGET SARI 4 IN 1 7, 500 7 ANGET SARI KOPI JAHE 7, 200 8 ANGET SARI SUSU JAHE 7, 200 9 ANGET SARI WEDANG 7, 200 10 AYAM MERAK 200gr 7, 000 11 AYAM MERAK 35gr 13, 500 12 AYAM MERAK 75gr 26, 500 13 GOOD DAY CAPPUCINO 11, 500 14 GOOD DAY CAREBIAN 7, 900 15 GOOD DAY CHOCOCINO 7, 900 16 GOOD DAY COOLIN 7, 900 17 GOOD DAY MOCCACINO 7, 900 18 GOOD DAY ORIGINAL 7, 900 19 GOOD DAY VANILA LATTE 7, 900 20 INDOCAFE COFFEE MIX 8, 200 21 INDOCAFEE CAPPUCINO 12, 250 22 KAPAL API 185gr 8, 300 23 KAPAL API 35gr 17, 500 24 KAPAL API 75gr 34, 000 25 KAPAL API 7gr 3, 500 26 KAPAL API GINSENG 7, 500 27 KAPAL API MANTAP 5, 900 28 KAPAL API MIX RENCENG 6, 700 29 KAPAL API MOCCA 7, 800 30 KAPAL API SUSU 7, 800 31 KOPI GENDONG 2IN1 5, 800 32 KOPI GENDONG 3IN1 8, 250 33 KOPI JAHE HMG 7, 000 34 KOPI JAHE SIDO MUNCUL 6, 800 35 KOPIKO BROWN COFFEE 7, 600 36 MASTER KOPI SUSU 8, 000 37 NESCAFE CLASSIC BTL 22, 000 38 NESCAFE CREAM RENCENG 8, 000 39 NESCAFE KOPI TUBRUK RENCENG 8, 000 40 NESCAFE MOCHACINO BOX 7, 300 41 NESCAFE ORIGINAL RENCENG 8, 300 42 NESCAFE PASS 20gr RENCENG 8, 000 43 SARIWANGI BOX 3, 400 44 SARIWANGI SACHET 1PAK 15, 000 45 SURYA KOPI MIX 4, 200 46 SURYA KOPI MOCCA 8, 200 47 SURYA KOPI SUSU 8, 200 48 TEH BENDERA CELUP BOX 3, 250 49 TEH BENDERA SACHET RCG/ PAK 12, 500 50 TEH BOTOL BIRU BESAR/ PAK 14, 500 51 TEH BOTOL IJO B/ PAK 14, 500 52 TEH BOTOL IJO KECIL/ PAK 2, 800 53 TEH GOLPARA 100GR/ PCS 2, 800 54 TEH GOLPARA 250gr 6, 500 55 TEH POCI BOX 2, 300 56 TEH POCI COKLAT/ BALL 21, 500 57 TEH POCI COKLAT/ PAK 2, 300 58 TEH SOSRO CELUP 9, 800 59 TORABIKA 3IN1 RENCENG 6, 800 60 TORABIKA CAPPUCINO RENCENG 11, 200 61 TORABIKA JAHE SUSU 7, 000 62 TORABIKA MOCCA RENCENG 8, 200 63 TORABIKA OKE RENCENG 4, 200 64 TORABIKA SUSU RENCENG 8, 000 65 WHITE COFFEE LUWAK RENCENG 8, 500 66 YA MOCCA 5, 000 67 YA OKE 4, 000 No Nama Barang Per Karton Per Pak Eceran Banyaknya 1 Attack Clean Maximizer 48 gr 113.500 4.900 1 karton= 24 rtg 2 Attack Color 50 gr 113.500 4.900 1 karton= 24 rtg 3 Attack Easy 50 gr 108.500 4.700 1 karton= 24 rtg 4 Attack Easy 700 gr 149.500 12.700 1 karton= 12 biji 5 Attack Jaz1 60 gr 57.000 5.000 1 karton= 12 rtg 6 Attack Jaz1 900 gr 160.000 13, 600 1 karton= 12 biji 7 Attack Softener 23 gr 174.600 2.500 1 karton= 72 rtg 8 Attack Softener 50 gr 108.000 4.700 1 karton= 24 rtg 9 Attack Softener 450 gr 232.000 9.800 1 karton= 24 biji 10 Attack Softener 800 gr 180.000 15.300 1 karton= 12 biji 11 Boom Kg 48.000 4.200 1 karton= 12 pak 12 Daia 87 gr ( Sachet) 54.000 4.700 1 karton= 12 rtg 13 Daia 380 gr 98.000 4.600 1 karton= 22 biji 14 Daia 900 gr 155.000 13.200 1 karton= 12 pak 15 Rinso Bubuk 23 gr 126.000 2.700 1 karton= 50 rtg 16 Rinso Bubuk 53 gr 94.000 4.900 1 karton= 20 rtg 17 Rinso Bubuk 450 gr 197.500 8.500 1 karton= 24 biji 18 Rinso Bubuk 800 gr 180.000 15.200 1 karton= 12 biji 19 Rinso Cair Refill 400 ml 101.000 8.600 1 karton= 12 biji 20 Rinso Cair Refill 800 ml 175.000 14.800 1 karton= 12 biji 21 Rinso Cair Sachet 112.000 4.900 1 karton= 24 rtg 22 So Klin Cair Refill 60 ml 57.000 900 1 karton= 72 biji 23 So Klin Cair Refill 250 ml 4.500 24 So Klin Cair Refill 800 ml 80.000 13.500 1 karton= 6 biji 25 So Klin Cair Sachet ( 1 pak= 4 rtg) 46.100 2.400 1 karton= 20 rtg 26 So Klin Higinis 800 gr 173.500 14.800 1 karton= 12 biji 27 So Klin Smart 50 gr 57.000 4.900 1 karton= 12 rtg 28 So Klin Smart 900 gr 88.000 15.000 1 karton= 6 biji 29 So Klin Softergent 26 gr/ 500 47.500 2.400 1 karton= 20 rtg 30 So Klin Softergent 60 gr/ 1000 57.000 4.900 1 karton= 12 rtg 31 So Klin Softergent 320 gr 98.500 4.700 1 karton= 22 bj 32 So Klin Softergent 900 gr 164.500 14.000 1 karton= 12 kg 33 Surf 60 gr 102.000 5.200 1 karton= 20 rtg 34 Surf 900 gr 163.500 13.800 1 karton= 12 biji No Nama Barang Per Karton Per Pak Eceran Banyaknya 1 Downy 138.000 4.700 1 karton= 30 rtg 2 Kispray Biasa 417.600 52.200 8.800 1 karton= 48 hanger 3 Kispray Biasa Refill 300 ml 2.800 4 Molto Pewangi 450 ml 4.500 5 Molto Pewangi 900 ml 90.000 7.700 1 karton= 12 biji 6 Molto Pewangi Sach 86.500 3.700 1 karton= 24 lusin 7 Molto Softener 450 ml 5.300 8 Molto Softener 900 ml 117.500 9.900 1 karton= 12 biji 9 Molto Softener Sach 106.500 4.500 1 karton= 24 lusin 10 Molto Ultra Biasa 15 ml 4.500 1 karton= 30 lusin 11 Molto Ultra Biasa 300 ml 7.200 12 Molto Ultra 1 X Bilas 15 ml Biasa 138.500 4.700= lsn 1 karton= 30 lusin 13 Molto Ultra 1 X Bilas 15 ml Sensasi 140.000 4.700 1 karton= 30 lusin 14 Molto Ultra 1 X Bilas 30 ml 162.000 9.300= lsn 1 karton= 18 lusin 15 Molto Ultra 1 X Bilas 300 ml 8.200 16 Rapika 3.700 17 So Klin Pewangi 1 X Bilas 65.500 11.000 2.800 1 karton= 24 renteng 18 So Klin Softener 1 X Bilas 96.000 16.500 4.300 1 karton= 24 renteng 19 So Klin Softener 1 X Bilas Ref 45 ml 500 No Nama Barang Per Karton Per Pak Eceran Banyaknya 1 Ajinomoto 50 gr (  ½ ) 308.200 25.800 1 karton= 12 kg 2 Ajinomoto 100 gr 280.500 3 Ajinomoto 250 gr (  ¼ ) 302.500 25.500 1 karton= 12 kg 4 Ajinomoto 1000 gr 278.000 23.300 1 karton= 12 kg 5 Ajinomoto Rp.50, - 132.500 7.400 1 karton= 18 pak 6 Bango Botol 135 ml 184.500 3.900 1 karton= 48 botol 7 Bango Refill 80 ml 84.000 1.900 1 karton= 48 pak 8 Bango Refill 220 ml 121.000 5.100 1 karton= 24 pak 9 Bango Refill 600 ml 142.000 12.000 1 karton= 12 pak 10 Bango Sachet 14 ml/ 500 127.700 8.000 1 karton= 16 pak 11 Bango Sachet 37 ml/ 1000 122.500 10.500 1 karton= 12 pak 12 Hemart Refill  ½ lt 128.000 1 karton= 24 bungkus 13 Hemart Refill 1 lt 128.000 1 karton= 12 liter 14 Garam Refina 250 gr 48.000 1.300 1 pak= 40 bungkus 15 Garam Refina Renteng 40.000 4.500 1 bal= 9 renteng 16 Gulaku 1 kg 260.000 11.000 1 karton= 24 kg 17 Kecap ABC Black Gold Ref 80 ml 79.000 1.800 1 karton= 48 biji 18 Kecap ABC Black Gold Ref 500 ml 128.000 10.800 1 karton= 12 biji 19 Kecap ABC Botol 140 ml 156.500 3.400 1 karton= 48 botol 20 Kecap ABC Pedas Botol 135 ml 187.500 4.000 1 karton= 48 botol 21 Kecap ABC Pedas Botol 275 ml 8.200 22 Kecap ABC Pedas Sachet 46.500 4.000 1 karton= 12 pak 23 Kecap ABC Refill 80 ml 78.000 1.800 1 karton= 48 biji 24 Kecap ABC Refill 600 ml 120.000 10.300 1 karton= 12 biji 25 Kecap ABC Sachet 52.500 3.400 1 karton= 16 pak 26 Kecap Sedaap Refill 90 ml 60.600 1.300 1 karton= 48 biji 27 Kecap Sedaap Refill 225 ml 92.000 3.900 1 karton= 24 biji 28 Ladaku 222.000 28.000 1 karton= 8 pak 29 Maggie Blok B 15.000 30 Maggie Blok K 8.300 31 Masako 171.800 28.800 1 karton= 6 pak 32 Mataroda 12 gr ( [ ) 226.700 22.700 1 bal= 10 kg 33 Mataroda 50 gr (  ½ ) 234.700 23.500 1 bal= 10 kg 34 Mataroda 250 gr (  ¼ ) 229.700 23.000 1 bal= 10 kg 35 Mataroda 250 gr Khusus + piring 234.700 23.500 1 bal= 10 kg 36 Royco 8 gr 178.000 3.100 1 karton= 60 renteng 37 Sajiku Tepung Bumbu Kecil Ijo 167.000 17.000 1 karton= 10 pak 38 Sajiku Tepung Bumbu Besar Kuning 202.000 34.000 1 karton= 6 pak 39 Sajiku Nasi Goreng/ Ayam Goreng 247.000 12.500 1 karton= 20 pak 40 Sambal ABC Asli/ Extra Pedas Stik 92.500 4.500 1 karton= 21 pak 41 Sambal ABC Botol 140 ml Biasa 170.000 3.600 1 karton= 48 botol 42 Sambal ABC Renteng 110.000 3.700 1 karton= 30 pak 43 Sambal Terasi ABC Botol 11.000 44 Sambal Terasi ABC Sachet 374.000 12.500 1 karton= 30 pak 45 Saos Tomat ABC Botol 140 ml 154.500 3.300 1 karton= 48 botol 46 Saos Tomat ABC Sachet 83.800 4.100 1 karton= 21 pak 47 Saori Teriyaki ( Hijau) 135.800 17.000 1 karton= 8 pak 48 Saori Tiramisu ( Merah) 131.000 16.500 1 karton= 8 pak 49 Sarden ABC Besar 267.000 11.200 1 karton= 24 kaleng 50 Sarden ABC Kecil 276.800 4.700 1 karton= 60 kaleng 51 Tepung Kobe Crispy 265.500 33.300 1 karton= 8 pak 52 Tepung Kobe Putih 40 gr 103.000 17.300 1 karton= 6 pak 53 Terasi Udang ABC 57.000 3.700 1 karton= 16 pak 54 Terasi Udang Pedas ABC 4.300 No Nama Barang Per Karton Per Pak Eceran Banyaknya 1 Kif 600 gr 81.500 3.500 1 karton= 24 bks 2 Mama Lemon 80 ml 63.000 1.000 1 karton= 72 biji 3 Mama Lemon 160 ml 42.000 1.900 1 karton= 24 biji 4 Mama Lemon 400 ml 79.500 6.800 1 karton= 12 biji 5 Mama Lemon 800 ml 137.000 11.600 1 karton= 12 biji 6 Palem 6.000 7 Sunlight Refill 90 ml ( 1500 an) 98.000 1.500 1 karton= 72 biji 8 Sunlight Refill 200 ml 86.000 3.700 1 karton= 24 biji 9 Sunlight Refill 400 ml 160.000 6.800 1 karton= 24 biji 10 Sunlight Refill 800 ml 138.000 11.700 1 karton= 12 biji No Nama Barang Per Karton Per Pak Eceran Banyaknya 1 Ciptadent 30 gr 12.300 2 Ciptadent 75 gr 182.500 30.800 1 karton= 6 pak 3 Ciptadent 120 gr 50.500 4.400 1 pak= 12 biji 4 Ciptadent 190 gr 77.200 6.600 1 pak= 12 biji 5 Close Up Green 65 gr 239.500 60.000 1 karton= 4 pak 6 Close Up Green Jumbo 135.500 11.500 1 karton= 48 biji 7 Kodomo Pasta Gigi 4.400 1 karton= 36 biji 8 Listerine 80 ml 7.500 9 Listerine 250 ml 18.000 10 Listerine 500 ml 30.500 11 Pepsodent 25 gr 571.000 16.000 1 karton= 36 pak 12 Pepsodent 75 gr 435.000 36.500 1 karton= 12 pak 13 Pepsodent 120 gr 350.000 58.500 5.000 1 karton= 6 pak 14 Pepsodent 190 gr 365.000 91.500 7.800 1 karton= 4 pak 15 Pepsodent Anak 143.700 48.000 1 karton= 3 pak 16 Pepsodent Herbal/ White 75 gr 740.000 61.800 1 karton= 12 pak 17 Pepsodent Herbal 120 gr 574.500 96.000 8.300 1 karton= 72 biji 18 Pepsodent Herbal / White 190 gr 591.500 148.000 12.500 1 karton= 48 biji 19 Pepsodent Mouthwash 150 ml 8.300 20 Sikat Gigi Anak Kodomo 24.500 1 karton= 6 pak 21 Sikat Gigi Anak Pepsodent 20.500 1 karton= 6 pak 22 Sikat Gigi Ciptadent 142.000 23.800 1 karton= 6 pak 23 Sikat Gigi Formula 150.000 25.200 1 karton= 6 pak 24 Sikat Gigi Oral B Helm 175.000 22.000 1 karton= 8 pak 25 Sikat Gigi Pepsodent 183.500 30.800 1 karton= 6 pak No Nama Barang Per Karton Per Pak Eceran Banyaknya 1 Clear Botol Warna 100 ml 7.800 per botol 2 Clear Botol Men 100 ml 8.600 per botol 3 Clear Sachet 315.000 4.100 1 karton= 80 rtg 4 Head & Shoulder 4.600 per renteng 5 Pantene Botol 7.800 per botol 6 Pantene Conditioner 4.600 7 Pantene Shampo Sachet Karton Kecil 175.000 4.500 1 karton= 40 rtg 8 Rejoice Rich Botol 5.500 per botol 9 Rejoice Rich Sachet 306.000 3.900 1 karton= 80 rtg 10 Shampo Dove Botol 8.200 11 Shampo Dove Conditioner Sachet 180.000 4.600 1 karton= 40 rtg 12 Shampo Dove Sachet 355.000 4.500 1 karton= 80 rtg 13 Shampo Lifebuoy Sachet 168.000 2.200 1 karton= 80 rtg 14 Shampo Lifebuoy Botol 5.600 per botol 15 Sunsilk Conditioner 4.600 16 Sunsilk Botol 6.800 per botol 17 Sunsilk Sachet 315.000 4.100 1 karton= 80 rtg 18 Zinc 83.800 2.200 1 karton= 40 rtg NO. NAMA BARANG HARGA 1 ABC BROWNIES RENCENG 8, 200 2 ABC MOCCA RENCENG 8, 300 3 ABC PLUS 4, 000 4 ABC STMJ 7, 000 5 ABC SUSU RENCENG 8, 600 6 ANGET SARI 4 IN 1 7, 500 7 ANGET SARI KOPI JAHE 7, 200 8 ANGET SARI SUSU JAHE 7, 200 9 ANGET SARI WEDANG 7, 200 10 AYAM MERAK 200gr 7, 000 11 AYAM MERAK 35gr 13, 500 12 AYAM MERAK 75gr 26, 500 13 GOOD DAY CAPPUCINO 11, 500 14 GOOD DAY CAREBIAN 7, 900 15 GOOD DAY CHOCOCINO 7, 900 16 GOOD DAY COOLIN 7, 900 17 GOOD DAY MOCCACINO 7, 900 18 GOOD DAY ORIGINAL 7, 900 19 GOOD DAY VANILA LATTE 7, 900 20 INDOCAFE COFFEE MIX 8, 200 21 INDOCAFEE CAPPUCINO 12, 250 22 KAPAL API 185gr 8, 000 23 KAPAL API 35gr 17, 000 24 KAPAL API 75gr 34, 000 25 KAPAL API 7gr 3, 000 26 KAPAL API GINSENG 7, 000 27 KAPAL API MANTAP 5, 500 28 KAPAL API MIX RENCENG 6, 000 29 KAPAL API MOCCA 7, 500 30 KAPAL API SUSU 7, 500 31 KOPI GENDONG 2IN1 5, 500 32 KOPI GENDONG 3IN1 8, 000 33 KOPI JAHE HMG 7, 000 34 KOPI JAHE SIDO MUNCUL 6, 000 35 KOPIKO BROWN COFFEE 7, 000 36 MASTER KOPI SUSU 8, 000 37 NESCAFE CLASSIC BTL 20, 000 38 NESCAFE CREAM RENCENG 7, 000 39 NESCAFE KOPI TUBRUK RENCENG 7, 000 40 NESCAFE MOCHACINO BOX 7, 000 41 NESCAFE ORIGINAL RENCENG 7, 000 42 NESCAFE PASS 20gr RENCENG 7, 000 43 SARIWANGI BOX 3, 000 44 SARIWANGI SACHET 1PAK 10, 000 45 SURYA KOPI MIX 4, 000 46 SURYA KOPI MOCCA 7, 000 47 SURYA KOPI SUSU 7, 000 48 TEH BENDERA CELUP BOX 3, 000 49 TEH BENDERA SACHET RCG/ PAK 9, 000 50 TEH BOTOL BIRU BESAR/ PAK 10, 500 51 TEH BOTOL IJO B/ PAK 10, 000 52 TEH BOTOL IJO KECIL/ PAK 2, 000 53 TEH GOLPARA 100GR/ PCS 2, 000 54 TEH GOLPARA 250gr 6, 000 55 TEH POCI BOX 2, 000 56 TEH POCI COKLAT/ BALL 20, 000 57 TEH POCI COKLAT/ PAK 2, 000 58 TEH SOSRO CELUP 9, 000 59 TORABIKA 3IN1 RENCENG 6, 000 60 TORABIKA CAPPUCINO RENCENG 10, 000 61 TORABIKA JAHE SUSU 6, 000 62 TORABIKA MOCCA RENCENG 7, 000 63 TORABIKA OKE RENCENG 4, 000 64 TORABIKA SUSU RENCENG 7, 000 65 WHITE COFFEE LUWAK RENCENG 7, 500 66 YA MOCCA 5, 000 DAFTAR HARGA SIRUP ABC ABC Syrup Cream Rasa Jeruk 635ml kemasan botol Rp. 9.000 ABC Syrup Special Grade Cocopandan 625ml kemasan botol Rp.12.200 ABC Syrup Special Grade rasa Mocca 625ml kemasan botol Rp.12.200 ABC Syrup Special Grade Strawberry 625ml kemasan botol Rp.12.200 ABC Syrup Spesial Grade Melon 625ml kemasan botol Rp.12.000 ABC Syrup Squash Anggur 625ml kemasan botol Rp.10.000 ABC Syrup Squash Delight Sirsak 625ml kemasan botol Rp.10.200 ABC Syrup Squash Leci 625ml kemasan botol Rp.10.000 ABC Syrup Squash Mangga 625ml kemasan botol Rp.10.000 ABC Syrup Squash Nanas 625ml kemasan botol Rp.10.000 ABC Syrup Squash Orange 625ml kemasan botol Rp.10.000 DAFTAR KEMASAN MINYAK GORENG: 1. Avena minyak goreng 1 Liter - pouch -Rp 12.000 2. Avena minyak goreng 2 liter - pouch - Rp 23.500 3. Avena minyak goreng 5 liter ( kemasan jerigen) - Rp 63.000 4. Beras Ketan Hitan Curah/ liter - Rp 6.500 5. Beras Ketan Putih Curah/ Liter - Rp 9.000 6. Bimoli Minyak Goreng Botol 1000 ml - Rp 14.800 7. Bimoli Minyak Goreng Klasik 2 Liter - Rp 24.500 8. Bimili N. Kolesterol Jerigen 2 liter ( minyak goreng) - Rp 22.700 9. Bimoli Special Refill 2 Liter ( minyak goreng) - Rp 26.300 10. Bimoli Spesial Refill 1 Liter ( minyak goreng) - Rp 14.800 11. Filma Minyak Goreng Non Kolesterol 1 Liter ( Refill) - Rp 13.000 12. Filma Refill 2 Liter ( minyak goreng kemasan isi ulang) - Rp 26.000 13. Hemart & Higienis 1000 ml - Rp 11.000 14. Hemart minyak goreng 2000 ml - Rp 21.000 15. Honig Macaroni 100 gr - 6.500 16. Honig Macaroni 200 gr - Rp 7.300 17. Kunci Mas 1 Liter - Rp 12.200 18. Kunci Mas Refill 2 Liter - pouch - Rp 23.900 19. Madina Minyak Goreng 1 Liter ( refill) - Rp 11.500 20. Madina Minyak Goreng 2 Liter - Rp 22.700 21. Madina Minyak Goreng 5 Liter - Rp 55.000 22. Minyak Goreng Bimoli Klasik Refill 1 Liter - Rp 14.0001 23. Palma Minyak Goreng 2 Liter - pouch- Rp 22.000 24. Sania Minyak Goreng 1 Liter - pouch - Rp 13.800 25. Sania Minyak Goreng 2 Liter -per pouch - Rp 25.000 26. Sania Minyak Goreng 5 Lter - Rp 67.000 27. Sania Minyak Goreng Non Kolesterol 2 Liter - Rp 25.000 28. Tropical Non Kolesterol 1 Liter - Rp 12.800 29. Tropical Non Kolesterol 2 Liter - 24.500 HARGA INDOMIE Indomie Mie Instant Rasa Ayam Bawang 69g Rp.55.000 / DUS Indomie Mie Instant Rasa Soto Mie 75g Rp. 55.000 / DUS Indomie Mie Goreng Rp. 55.000 / DUS Indomie Rebus Rasa Ayam Spesical Rp. 55.000 / DUS Indomie Rebus Rasa Ayam Bawang Rp. 55.000 / DUS Indomie Rebus Rasa Kaldu Ayam Rp. 55.000 / DUS Indomie Mi Goreng Rasa Cabe Ijo 85g Rp. 55.000 / DUS Indomie Kari Ayam Bawang Goreng 72g Rp. 55.000 / DUS Indomie Jumbo Goreng Ayam Panggang 127g Rp. 60.000/ DUS Indomie Mie Keriting Ayam Panggang 90g Rp. 70.000/ DUS Indomie Mie Instant Rasa Mie Kocok Bandung 75g Rp. 55.000/ DUS Indomie Jumbo Goreng Special 129g Rp. 75.000/ DUS Indomie Mie Keriting Goreng Special 90g Rp. 80.000/ DUS Indomie Mie Goreng Vegan 85g Rp. 55.000/ DUS Indomie Mie Instant Rasa Ayam Special 68g x 40 pcs Rp. 60.000/ DUS Indomie Mie Instant Rasa Ayam Bawang 69g x 4 pcs Rp. 60.000/ DUS Indomie Kari Ayam Bawang Goreng 72g x 40 Pcs Rp. 60.000/ DUS Indomie Mie Instant Regular Kaldu Ayam 65g x 40 pcs Rp. 60.000/ DUS Indomie Goreng Rasa Cakalang 75g x 40 Pcs Rp. 60.000/ DUS Indomie Mie Instant Rasa Mi Cakalang 82g x 40 pcs Rp. 60.000/ DUS Indomie Mie Keriting Ayam Panggang 90g x 40 pcs Rp. 110.000/ DUS Indomie Mi Goreng Rasa Cabe Ijo 85g x 40 Pcs Rp. 65.000/ DUS Indomie Mie Goreng Vegan 85g x 40 Pcs Rp. 65.000/ DUS Indomie Mie Keriting Goreng Special 90g x 40 pcs Rp. 110.000/ DUS Indomie Goreng Pedas 79g x 40 Pcs Rp. 60.000/ DUS Indomie Mie Instant Rasa Mie Kocok Bandung 75g x 40 pcs Rp. 60.000/ DUS Indomie Mie Keriting Goreng Ayam Cabe Rawit 90g x 40 pcs Rp. 10.0000/ DUS Indomie Mie Instant Rasa Soto Betawi 75g x 40 pcs Rp. 60.000/ DUS. Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan. | ||
|
Anda mendapat [3] permintaan baru. Ke Menu Anggota Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2024 Indotrade.co.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |